الموديلقيد الإنتاج
GEN3 51.2/100
حزمة LiFePO₄ بطاقة 5,120 Wh لعربات الجولف والمركبات الخدمية 48 V. نظام إدارة ذكي وبلوتوث وIP68.
- 51.2 V
- الجهد الاسمي
- 100 Ah
- السعة
- 5,120 Wh
- الطاقة
- 10,000+
- الدورات
| المواصفة | القيمة | الشروط |
|---|---|---|
| كهربائي | ||
| الجهد الاسمي | 51.2V | — |
| السعة الاسمية | 100Ah | — |
| الطاقة | 5,120Wh | — |
| الخلايا والعمر | ||
| كيمياء الخلية | LiFePO₄ | — |
| عمر الدورات | 10,000+cycles | — |
| ميكانيكي وبيئي | ||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | بانتظار البيانات | — |
| الوزن | بانتظار البيانات | — |
| درجة الحماية | IP68 | — |
| الاتصال | ||
| إدارة البطارية | Smart BMS, Bluetooth monitoring | — |
| عام | ||
| الشهادات | UN 38.3, CE | — |
بيانات تجريبية. القيم المعروضة هي قيم العميل ولم تُعتمد بعد. الصفوف المعلَّمة «بانتظار البيانات» لم تُقدَّم — وتُترك ظاهرة عمدًا. لا تُنشر مواصفة دون اعتماد هندسة نت زيرو.
جاهز لتحديد هذا في نظام؟
يراجع مهندس من نت زيرو المتطلب ويرد خلال يوم عمل واحد.
GEN3 51.2/100اطلب عرض سعر
